期貨世界(FuturesWorld) - 全球期貨市場漲跌動態、新聞資訊、品種行情

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
Salesforce IncQ4每股收益及营收超出预期 “FAAG”美国科技股 编辑 2024-2-29 0156 编辑 2024-2-29 09:10
美国股市收低;截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.06% 標普(ES)/納指(NQ) 编辑 2024-2-29 0155 编辑 2024-2-29 09:10
美股收盘:不确定性下指数延续高位震荡 坐等今晚决战时刻 07:35 全球股市收盘 编辑 2024-2-29 0154 编辑 2024-2-29 09:09
比特币一度突破6.4万美元 本月至今大涨近50% 比特币ETF(BITO) 编辑 2024-2-29 0152 编辑 2024-2-29 09:09
原油交易提醒:美联储在降息问题上保持谨慎,EIA原油库存增加,油价冲高后回落 Wti&Brent原油期货 编辑 2024-2-29 0137 编辑 2024-2-29 09:08
发射火箭的燃料不要用柴火,最好是煤 纽约华尔街(Wall Street) 编辑 2024-2-28 0178 编辑 2024-2-28 09:21
特斯拉(TSLA.US)和苹果(AAPL.US)专家将帮助日本设计AI芯片 目标在2027年生产2纳米产品 “FAAG”美国科技股 编辑 2024-2-28 0152 编辑 2024-2-28 08:58
谁在制造通胀?央行不一定引发通胀 实体经济印钞才危险! 纽约华尔街(Wall Street) 编辑 2024-2-28 0150 编辑 2024-2-28 08:57
诺和诺德(NVO.US)和礼来(LLY.US)被吓懵了!Viking(VKTX.US)减肥药试验取得积极结果,盘前暴涨逾88% 生物技术·制药概念股 编辑 2024-2-28 0179 编辑 2024-2-28 08:54
WTI原油期货先涨后跌,77.5美元附近区间交易 Wti&Brent原油期货 编辑 2024-2-28 0153 编辑 2024-2-28 08:53
美股异动 | 四季度净亏损大幅缩窄 挪威邮轮(NCLH.US)涨超13% 航空概念股·Hot 编辑 2024-2-28 0155 编辑 2024-2-28 08:52
美国股市涨跌不一;截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.25% 標普(ES)/納指(NQ) 编辑 2024-2-28 0141 编辑 2024-2-28 08:50
隔夜美股 | 三大指数涨跌不一 Beyond Meat(BYND.US)盘后暴涨超78% 特斯拉与汽车股·ETF 编辑 2024-2-28 0131 编辑 2024-2-28 08:50
重磅!苹果(AAPL.US)放弃电动汽车项目 马斯克和投资者都松了一口气 特斯拉与汽车股·ETF 编辑 2024-2-28 0148 编辑 2024-2-28 08:49
美股收盘:减肥药新贵暴涨121% 理想汽车再涨11%接近历史新高 全球股市收盘 编辑 2024-2-28 0147 编辑 2024-2-28 08:49
古尔曼:苹果已于周二宣布取消电动车项目 2000名员工当场惊呆 特斯拉与汽车股·ETF 编辑 2024-2-28 0136 编辑 2024-2-28 08:49
距离历史最高仅差17%!比特币价格一度涨超5.7万美元 比特币ETF(BITO) 编辑 2024-2-28 0160 编辑 2024-2-28 08:47
黄金交易提醒:金价震荡等待美国通胀数据和美联储官员讲话,还需关注美国四季度GDP终值 Comex黃金(GC) 编辑 2024-2-28 0145 编辑 2024-2-28 08:46
美国铝业同意以22亿美元收购澳大利亚的Alumina 上游资源概念股·ETF 编辑 2024-2-27 0154 编辑 2024-2-27 09:00
Moderna转换疫苗赛道,结果即将揭晓 生物技术·制药概念股 编辑 2024-2-27 0140 编辑 2024-2-27 09:00
美国会议员称SpaceX可能暂停台湾卫星互联网服务 26.02.24 10:33 卫星通讯·星链概念 编辑 2024-2-27 0151 编辑 2024-2-27 08:59
跌过头了!大摩逆势看涨特斯拉(TSLA.US),股价有望上涨75% 特斯拉与汽车股·ETF 编辑 2024-2-27 0112 编辑 2024-2-27 08:51
财报前瞻 | 普拉格能源(PLUG.US)股价腰斩后,“业绩杀”继续? 能源&化工概念股·ETF 编辑 2024-2-27 0167 编辑 2024-2-27 08:41
“韩特估”真的来了!抄日本作业 韩监管机构放出“大招” 纽约华尔街(Wall Street) 编辑 2024-2-27 0138 编辑 2024-2-27 08:40
“木头姐”不认可这波AI狂潮? 屡抛英伟达(NVDA.US) 两年多来首抛台积电(TSM.US) “FAAG”美国科技股 编辑 2024-2-27 0125 编辑 2024-2-27 08:39
估值低位叠加潜在宏观机遇 美股能源板块逢低布局良机已至? 能源&化工概念股·ETF 编辑 2024-2-27 0141 编辑 2024-2-27 08:39
单月股价涨幅超20%,华尔街押注传奇生物(LEGN.US)成美国CAR-T一哥? 生物技术·制药概念股 编辑 2024-2-27 0167 编辑 2024-2-27 08:38
财报前瞻 | 上周Palo Alto财报引发网络安全板块暴跌 Zscaler(ZS.US)会打开新局面吗? 卫星通讯·星链概念 编辑 2024-2-27 0137 编辑 2024-2-27 08:38
天然气价格月线形成三重底形态?卡塔尔能源看好天然气市场需求 天然氣期貨(NG) 编辑 2024-2-27 0142 编辑 2024-2-27 08:37
理想汽车飙升12%:Q4盈利爆棚达预期4倍 毛利率成亮点! 中概·互联网·Hot 编辑 2024-2-27 0149 编辑 2024-2-27 08:37
高盛:油价恐如死水 3大因素致多头掀不起浪花 Wti&Brent原油期货 编辑 2024-2-27 0159 编辑 2024-2-27 08:36
月球着陆器意外倾覆 Intuitive Machines(LUNR.US)一度暴跌30% “FAAG”美国科技股 编辑 2024-2-27 0130 编辑 2024-2-27 08:35
日本央行将历史性转向!这3只股票或成大赢家 26.02.24 22:35 日本期貨站 编辑 2024-2-27 0139 编辑 2024-2-27 08:35
随着云计算、AI战略成为焦点,IBM(IBM.US)将调整财报业务划分 ChatGPT/AI概念股·ETF 编辑 2024-2-27 0141 编辑 2024-2-27 08:34
坑惨散户了!登月器“侧翻” 美国直觉机器股价暴跌逾30% “FAAG”美国科技股 编辑 2024-2-27 0149 编辑 2024-2-27 08:33
比特币创出两年多新高之际 这家市值全靠币的公司又加仓3000枚 加密货币概念股·Hot 编辑 2024-2-27 0170 编辑 2024-2-27 08:31
谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)暂时下架人工智能成像功能 股价暴跌超4% “FAAG”美国科技股 编辑 2024-2-27 0143 编辑 2024-2-27 08:31
美国股市收低;截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.16% 07:05 標普(ES)/納指(NQ) 编辑 2024-2-27 0152 编辑 2024-2-27 08:30
隔夜美股 | 投资者静候通胀数据 三大指数小幅收跌 英伟达续创历史新高 全球股市收盘 编辑 2024-2-27 0142 编辑 2024-2-27 08:30
原油交易提醒:美国商船遇袭,供应受扰的担忧升温,油价反弹逾1% Wti&Brent原油期货 编辑 2024-2-27 0152 编辑 2024-2-27 08:30
美股收盘:AI概念“局部热炒” 理想汽车暴涨超18% 全球股市收盘 编辑 2024-2-27 0154 编辑 2024-2-27 08:29
比特币价格突破5.4万美元 创下两年多来最高水平 比特币ETF(BITO) 编辑 2024-2-27 0159 编辑 2024-2-27 08:29
英特尔宣布微软为其芯片代工客户,并透露业务最新进展 半导体概念股·Hot 编辑 2024-2-23 0170 编辑 2024-2-23 08:53
电动汽车制造商Rivian将裁员10% 特斯拉与汽车股·ETF 编辑 2024-2-23 0168 编辑 2024-2-23 08:52
中国经济放缓让汇丰蒙受30亿美元损失 金融/银行/证券服务·Hot 编辑 2024-2-23 0192 编辑 2024-2-23 08:52
日经指数在盘中短暂突破逾34年前创下的历史最高收盘价 日经Nikkei225期指 编辑 2024-2-23 0142 编辑 2024-2-23 08:51
AI有一位意想不到的赞助者:年近八旬的黑石CEO苏世民 ChatGPT/AI概念股·ETF 编辑 2024-2-23 0198 编辑 2024-2-23 08:50
核心业务营收暴增409%! 英伟达(NVDA.US)业绩再度令全球震撼 以一己之力重振“AI信仰” 半导体概念股·Hot 编辑 2024-2-23 0130 编辑 2024-2-23 08:50
英伟达预测第一季营收将增长233%,科技股反攻帮助美国三大股指尾盘拉升 半导体概念股·Hot 编辑 2024-2-23 0130 编辑 2024-2-23 08:49
造车新势力Rivian(RIVN.US)盘后暴跌超17%! Q4每交付一辆车亏4万美元 22.02.24 11:05 特斯拉与汽车股·ETF 编辑 2024-2-23 0132 编辑 2024-2-23 08:49

Archiver|手机版|小黑屋|期貨世界

GMT+8, 2025-3-4 18:26 , Processed in 0.172010 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部