期貨世界(FuturesWorld) - 全球期貨市場漲跌動態、新聞資訊、品種行情

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收起/展开 收藏本版

德指期貨(DAX) 今日: 0|主题: 72|排名: 22 

12下一页
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
欧洲股市:逆转早盘跌势收高,受疫苗希望和复苏基金乐观情绪提振 编辑 2020-7-21 0161 编辑 2020-7-21 06:09
欧洲股市:收于四个月高位上方,此前领导人就欧盟复苏基金达成协议 编辑 2020-7-22 0155 编辑 2020-7-22 05:20
欧洲股市:创一个月来最大单日跌幅,受美中紧张局势升级拖累 编辑 2020-7-23 0157 编辑 2020-7-23 05:51
欧洲股市:收平,因不佳数据抵消企业强劲财报的影响 编辑 2020-7-24 0178 编辑 2020-7-24 06:12
欧洲股市:创一个月来最差单日表现,受美中紧张局势和疫情担忧拖累 编辑 2020-7-25 0141 编辑 2020-7-25 06:03
欧洲股市:在防御型股扶助下收高,市场焦点转向美国刺激计划 编辑 2020-7-29 0149 编辑 2020-7-29 06:08
欧洲主要股指涨跌不一 法国股市收涨0.60% 编辑 2020-7-30 0169 编辑 2020-7-30 09:07
欧洲股市:跌至一个月低位,因特朗普有关推迟大选推文增添经济忧虑 编辑 2020-7-31 0180 编辑 2020-7-31 06:39
欧洲股市:收平盘,英国石油股价急升抵消令人失望业绩的影响 编辑 2020-8-5 0170 编辑 2020-8-5 05:59
欧洲主要股指涨跌不一 德国股市收跌0.36% 编辑 2020-8-5 0166 编辑 2020-8-5 09:04
欧洲股市:收高,商品股受金属价格和油价劲升带动领涨 编辑 2020-8-6 0186 编辑 2020-8-6 08:39
欧洲股市:收低,因嘉能可取消派息拖累英股大跌且油股承压 编辑 2020-8-7 0211 编辑 2020-8-7 08:31
欧洲股市:受电信股和科技股力撑收高,并录得周线涨幅 编辑 2020-8-10 0186 编辑 2020-8-10 08:42
欧洲股市:受中国数据改善提振小幅收高,但美中紧张局势打击科技股 编辑 2020-8-11 0200 编辑 2020-8-11 07:06
欧洲股市:收于近三周高位,中国7月汽车销售急升带动汽车股领涨 编辑 2020-8-12 0208 编辑 2020-8-12 06:58
欧洲股市:受电信并购提振连续第四日上涨,英股未理会GDP创纪录骤降收升2% 编辑 2020-8-13 0211 编辑 2020-8-13 06:35
欧洲主要股指悉数收涨 英股涨超2% 编辑 2020-8-13 0180 编辑 2020-8-13 08:46
欧洲股市:结束四连涨收低,英股富时100指数领跌 编辑 2020-8-14 0149 编辑 2020-8-14 06:52
欧洲主要股指普跌 英国富时100指数跌1.5% 编辑 2020-8-14 0205 编辑 2020-8-14 09:30
欧洲股市:收低,受中美零售销售数据及英国隔离措施打压 编辑 2020-8-15 0188 编辑 2020-8-15 17:02
欧洲主要股指悉数收涨 英国股市涨0.61% 编辑 2020-8-18 0213 编辑 2020-8-18 10:10
欧洲主要股指悉数收跌 英国股市跌近1% 编辑 2020-8-19 0184 编辑 2020-8-19 09:29
欧洲主要股指悉数收涨 涨幅均在0.5%至1%之间 编辑 2020-8-20 0165 编辑 2020-8-20 06:36
欧洲股市:受美股提振收高,英国航空股跳涨 编辑 2020-8-20 0149 编辑 2020-8-20 06:38
欧洲股市:由矿业股和银行股引领下跌,因美联储低迷前景预测刺激避险情绪 编辑 2020-8-21 0195 编辑 2020-8-21 06:46
欧洲主要股指全线收跌 英国股市跌超1.5% 编辑 2020-8-21 0165 编辑 2020-8-21 10:19
欧洲股市:受悲观经济数据打击下跌,周线亦录得跌幅 编辑 2020-8-22 0175 编辑 2020-8-22 08:42
欧洲主要股指小幅收跌 德国DAX30指数跌0.51% 编辑 2020-8-22 0199 编辑 2020-8-22 08:51
欧洲股市:创两周来最佳单日表现,受新冠病毒疗法进展希望推动 编辑 2020-8-25 0191 编辑 2020-8-25 06:27
欧洲主要股指收涨 德股法股均涨超2% 编辑 2020-8-25 0187 编辑 2020-8-25 10:38
欧洲股市:收低,因英国资源股造成拖累且新冠疗法乐观情绪减弱 编辑 2020-8-26 0145 编辑 2020-8-26 07:16
欧洲主要股指涨跌互现 英国富时100指数跌超1% 编辑 2020-8-26 0171 编辑 2020-8-26 08:33
欧洲主要股指普涨 德国DAX30指数涨近1% 编辑 2020-8-27 0136 编辑 2020-8-27 09:15
欧洲股市:受疲弱通胀数据拖累收低,但月线因刺激措施和疫苗希望录得涨幅 编辑 2020-9-1 0158 编辑 2020-9-1 07:34
修正-欧洲股市:结束震荡交投连续第四日收跌,但科技股跑赢 编辑 2020-9-2 0150 编辑 2020-9-2 07:43
欧洲主要股指涨跌互现 英国股市跌近2% 编辑 2020-9-2 0129 编辑 2020-9-2 10:03
欧洲主要股指悉数收涨 德国股市涨超2% 编辑 2020-9-3 0130 编辑 2020-9-3 08:31
欧洲主要股指普跌 英国富时100指数跌超1.5% 编辑 2020-9-4 0158 编辑 2020-9-4 08:53
欧洲主要股指普跌 英国富时100指数跌超1.5% 编辑 2020-9-4 0168 编辑 2020-9-4 09:05
欧洲主要股指普跌 德国DAX30指数跌逾1.5% 编辑 2020-9-5 0139 编辑 2020-9-5 09:16
欧洲主要股指全线收涨 英股、德股均涨超2% 编辑 2020-9-8 0146 编辑 2020-9-8 15:35
欧洲主要股指悉数收跌 法国CAC40指数跌超1.5% 编辑 2020-9-9 0157 编辑 2020-9-9 09:27
欧洲主要股指小幅收跌 法国CAC40指数跌0.38% 编辑 2020-9-11 0169 编辑 2020-9-11 10:30
欧洲主要股指小幅收跌 法国CAC40指数跌0.38% 编辑 2020-9-11 0156 编辑 2020-9-11 10:56
欧洲主要股指普跌 法国CAC40指数跌近0.7% 编辑 2020-9-18 0149 编辑 2020-9-18 16:29
欧洲主要股指普跌 法国CAC40指数跌逾1% 编辑 2020-9-19 0138 编辑 2020-9-19 09:31
欧洲股市:受休旅股和银行股拖累收低,但周线录得小幅上涨 编辑 2020-9-21 0149 编辑 2020-9-21 09:05
欧洲主要股指涨跌互现 英国富时100指数涨0.43% 编辑 2020-9-23 0132 编辑 2020-9-23 09:24
欧洲股市:触及近三周高位,美国刺激计划进展提振全球人气 编辑 2020-10-9 0146 编辑 2020-10-9 08:30
欧洲主要股指涨跌不一 法国CAC40指数涨0.54% 编辑 2020-11-2 0239 编辑 2020-11-2 10:05
下一页 »
12下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|期貨世界

GMT+8, 2025-3-4 18:50 , Processed in 0.078004 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块